<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Seu primeiro Vetor com InkScape</title>
	<atom:link href="http://persocon.org/2008/seu-primeiro-vetor-com-inkscape/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://persocon.org/2008/seu-primeiro-vetor-com-inkscape/</link>
	<description>@Persocon</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 14:55:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Inkscape: vetores, vetores, vetores&#8230; &#62;&#62; Intermídias</title>
		<link>http://persocon.org/2008/seu-primeiro-vetor-com-inkscape/comment-page-1/#comment-782</link>
		<dc:creator>Inkscape: vetores, vetores, vetores&#8230; &#62;&#62; Intermídias</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 22:26:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://persocon.org/index.php/2008/seu-primeiro-vetor-com-inkscape/#comment-782</guid>
		<description>[...] Confira o post original no Persocon Design. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Confira o post original no Persocon Design. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jeison Lopes</title>
		<link>http://persocon.org/2008/seu-primeiro-vetor-com-inkscape/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Jeison Lopes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 13:00:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://persocon.org/index.php/2008/seu-primeiro-vetor-com-inkscape/#comment-27</guid>
		<description>Nossa XD
Não esperava que o artigo fosse trazer tantas pessoas :0
vou providenciar o svg final desse tutorial para vocês o mais rápido possível, e em breve voltar com mais artigos para vocês. :]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nossa XD<br />
Não esperava que o artigo fosse trazer tantas pessoas :0<br />
vou providenciar o svg final desse tutorial para vocês o mais rápido possível, e em breve voltar com mais artigos para vocês. :]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PotHix</title>
		<link>http://persocon.org/2008/seu-primeiro-vetor-com-inkscape/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>PotHix</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 10:54:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://persocon.org/index.php/2008/seu-primeiro-vetor-com-inkscape/#comment-25</guid>
		<description>Æ!!

O inkscape é uma ótima ferramenta!
Seria legal se você disponibilizasse o arquivo final para download mesmo, assim veriamos cada objeto do desenho!
Parabens pelo Tutorial!

Há braços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Æ!!</p>
<p>O inkscape é uma ótima ferramenta!<br />
Seria legal se você disponibilizasse o arquivo final para download mesmo, assim veriamos cada objeto do desenho!<br />
Parabens pelo Tutorial!</p>
<p>Há braços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Valessio Brito</title>
		<link>http://persocon.org/2008/seu-primeiro-vetor-com-inkscape/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Valessio Brito</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 03:53:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://persocon.org/index.php/2008/seu-primeiro-vetor-com-inkscape/#comment-24</guid>
		<description>você poderia contribuir mais ainda, colocando o svg como um outro usuário deixou o comentário logo acima.. e também produzindo mais tutoriais para comunidade inkscape brasil... Uma sugestão é participar da comunidade www.inkscapebrasil.org se ainda não estiver participando; estamos com uma lista de coisas que precisam de trabalho colaborativo... uma delas é produzir tutoriais para entrar na Zine que queremos lançar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>você poderia contribuir mais ainda, colocando o svg como um outro usuário deixou o comentário logo acima.. e também produzindo mais tutoriais para comunidade inkscape brasil&#8230; Uma sugestão é participar da comunidade <a href="http://www.inkscapebrasil.org" rel="nofollow">http://www.inkscapebrasil.org</a> se ainda não estiver participando; estamos com uma lista de coisas que precisam de trabalho colaborativo&#8230; uma delas é produzir tutoriais para entrar na Zine que queremos lançar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Felipe 'chronos' Prenholato</title>
		<link>http://persocon.org/2008/seu-primeiro-vetor-com-inkscape/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Felipe 'chronos' Prenholato</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 00:55:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://persocon.org/index.php/2008/seu-primeiro-vetor-com-inkscape/#comment-23</guid>
		<description>Inkscape está ficando realmente maravilhoso, venho trabalhando com ele a tempos para aprender design, vejam nos links abaixo mais do que pode ser feito com Inkscape:

http://chronosbox.org/gallery2/v/Sites/chronosbox-mockup-archives.png.html
http://chronosbox.org/gallery2/v/Sites/project8.png.html

E tem mais na galeria :).

Abraços.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inkscape está ficando realmente maravilhoso, venho trabalhando com ele a tempos para aprender design, vejam nos links abaixo mais do que pode ser feito com Inkscape:</p>
<p><a href="http://chronosbox.org/gallery2/v/Sites/chronosbox-mockup-archives.png.html" rel="nofollow">http://chronosbox.org/gallery2/v/Sites/chronosbox-mockup-archives.png.html</a><br />
<a href="http://chronosbox.org/gallery2/v/Sites/project8.png.html" rel="nofollow">http://chronosbox.org/gallery2/v/Sites/project8.png.html</a></p>
<p>E tem mais na galeria <img src='http://persocon.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Abraços.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Philip Sampaio</title>
		<link>http://persocon.org/2008/seu-primeiro-vetor-com-inkscape/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>Philip Sampaio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 16:13:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://persocon.org/index.php/2008/seu-primeiro-vetor-com-inkscape/#comment-21</guid>
		<description>Cara, muito bom!
Quero aprender mais sobre o Inkscape!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cara, muito bom!<br />
Quero aprender mais sobre o Inkscape!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diogo</title>
		<link>http://persocon.org/2008/seu-primeiro-vetor-com-inkscape/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Diogo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 15:05:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://persocon.org/index.php/2008/seu-primeiro-vetor-com-inkscape/#comment-20</guid>
		<description>Legal o tutorial...
Só que eu acharia legal se eu conseguisse baixar o svg final, assim poderia visualizar mais facilmente as propriedades de cada objeto.

Keep the good work ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Legal o tutorial&#8230;<br />
Só que eu acharia legal se eu conseguisse baixar o svg final, assim poderia visualizar mais facilmente as propriedades de cada objeto.</p>
<p>Keep the good work <img src='http://persocon.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kayo</title>
		<link>http://persocon.org/2008/seu-primeiro-vetor-com-inkscape/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>kayo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 12:50:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://persocon.org/index.php/2008/seu-primeiro-vetor-com-inkscape/#comment-19</guid>
		<description>Pede para sair.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pede para sair.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
